SA | SP | TÍTULO | RECAUDACIÓN | % | TOTAL | TS |
1 | – | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | $54,724,334 | – | $89,131,544 | 1 |
2 | – | Night at the Museum: Secret of the Tomb | $17,100,520 | – | $17,100,520 | 1 |
3 | – | Annie (2014) | $15,861,939 | – | $15,861,939 | 1 |
4 | 1 | Exodus: Gods and Kings | $8,105,681 | -66.4% | $38,942,192 | 2 |
5 | 2 | The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 | $7,879,421 | -37.9% | $289,356,110 | 5 |
6 | 10 | Wild (2014) | $4,113,752 | +168.7% | $7,174,489 | 3 |
7 | 5 | Big Hero 6 | $3,642,326 | -39.9% | $190,520,749 | 7 |
8 | 4 | Top Five | $3,590,013 | -47.9% | $12,477,306 | 2 |
9 | – | P.K. | $3,565,258 | – | $3,565,258 | 1 |
10 | 3 | Penguins of Madagascar | $3,476,141 | -51.8% | $64,123,602 | 4 |
SA: Fin de semana actual.
SP: Fin de semana pasado.
%: Variación con respecto al fin de semana anterior.
TS: Total semanas.
Fuente: Box Office Mojo.